Okres | Najwyższy | Najniższy |
I kwartał 2013 | 92,00 | 72,40 |
II kwartał 2013 | 90,00 | 79,72 |
III kwartał 2013 | 89,00 | 78,37 |
IV kwartał 2013 | 105,20 | 84,30 |
Kurs akcji Comarch SA w ciągu 2013 r. wzrósł z 73,50 zł do 97,00 zł, tj. o 32%.
Okres | Najwyższy | Najniższy |
I kwartał 2013 | 92,00 | 72,40 |
II kwartał 2013 | 90,00 | 79,72 |
III kwartał 2013 | 89,00 | 78,37 |
IV kwartał 2013 | 105,20 | 84,30 |
Kurs akcji Comarch SA w ciągu 2013 r. wzrósł z 73,50 zł do 97,00 zł, tj. o 32%.