WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. PLN) | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 |
Przychody ze sprzedaży | 1 307 325 | 1 275 979 | 1 313 796 | 1 107 247 | 1 062 459 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 64 360 | 80 274 | 131 457 | 123 762 | 117 895 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 79 543 | 105 798 | 99 551 | 119 826 | 99 955 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 45 494 | 82 220 | 72 684 | 84 882 | 66 975 |
Aktywa razem | 2 114 017 | 2 230 370 | 2 168 818 | 1 997 894 | 1 909 019 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 810 725 | 912 322 | 902 645 | 840 521 | 867 598 |
Zobowiązania długoterminowe | 202 538 | 235 576 | 240 339 | 253 348 | 249 719 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 608 187 | 676 746 | 662 306 | 587 173 | 617 879 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 1 303 420 | 1 321 351 | 1 261 998 | 1 144 601 | 1 021 597 |
Kapitał zakładowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 5,00 PLN | 4,00 PLN | 4,00 PLN | 3,00 PLN | 1,50 PLN |
Amortyzacja | 75 078 | 70 947 | 70 084 | 64 976 | 64 881 |
EBITDA | 139 438 | 151 221 | 201 541 | 188 738 | 182 776 |
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. PLN) | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 915 176 | 910 820 | 833 565 | 727 577 | 677 555 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 62 857 | 63 568 | 21 136 | 66 271 | 48 819 |
Zysk (strata) brutto | 140 830 | 143 358 | 109 611 | 98 122 | 84 915 |
Zysk (strata) netto | 135 201 | 131 268 | 98 929 | 88 192 | 77 620 |
Aktywa razem | 1 727 552 | 1 722 830 | 1 597 254 | 1 461 960 | 1 447 605 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 482 624 | 566 326 | 522 228 | 439 049 | 491 522 |
Zobowiązania długoterminowe | 60 276 | 113 075 | 103 860 | 91 316 | 97 819 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 203 044 | 241 102 | 202 103 | 154 202 | 161 109 |
Kapitał własny | 1 244 928 | 1 156 504 | 1 075 026 | 1 022 911 | 956 083 |
Kapitał zakładowy | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 5,00 PLN | 4,00 PLN | 4,00 PLN | 3,00 PLN | 1,50 PLN |
Amortyzacja | 41 863 | 41 792 | 38 724 | 33 880 | 32 599 |
EBITDA | 104 720 | 105 360 | 59 860 | 100 151 | 81 418 |
Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe
Kurs EURO (rachunek zysków i strat) | 4,3022 | 4,5773 | 4,6880 | 4,5585 | 4,4420 |
Kurs EUR (bilans) | 4,2791 | 4,6356 | 4,8698 | 4,6329 | 4,5268 |
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR) | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 |
Przychody ze sprzedaży | 303 874 | 278 762 | 280 247 | 242 897 | 239 185 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 14 960 | 17 537 | 28 041 | 27 150 | 26 541 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 18 489 | 23 114 | 21 235 | 26 286 | 22 502 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 10 575 | 17 963 | 15 504 | 18 621 | 15 078 |
Aktywa razem | 494 033 | 481 139 | 445 361 | 431 240 | 421 715 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 189 462 | 196 808 | 185 356 | 181 424 | 191 658 |
Zobowiązania długoterminowe | 47 332 | 50 819 | 49 353 | 54 685 | 55 165 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 142 130 | 145 989 | 136 003 | 126 740 | 136 494 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 304 601 | 285 044 | 259 148 | 247 059 | 225 678 |
Kapitał zakładowy | 1 901 | 1 754 | 1 670 | 1 755 | 1 797 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 1,16 EUR | 0,87 EUR | 0,85 EUR | 0,66 EUR | 0,34 EUR |
Amortyzacja | 17 451 | 15 500 | 14 950 | 14 254 | 14 606 |
EBITDA | 32 411 | 33 037 | 42 991 | 41 404 | 41 147 |
Wybrane dane finansowe
Kurs USD (rachunek zysków i strat) | 3,96 | 4,2337 | 4,4413 | 3,8179 | 3,9337 |
Kurs USD (bilans) | 3,8193 | 4,3697 | 4,9533 | 3,9925 | 3,8658 |
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD) | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 |
Przychody ze sprzedaży | 330 133 | 301 386 | 295 813 | 290 015 | 270 092 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 16 253 | 18 961 | 29 599 | 32 416 | 29 971 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 20 087 | 24 989 | 22 415 | 31 385 | 25 410 |
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy | 11 488 | 19 420 | 16 365 | 22 233 | 17 026 |
Aktywa razem | 553 509 | 510 417 | 437 853 | 500 412 | 493 822 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212 271 | 208 784 | 182 231 | 210 525 | 224 429 |
Zobowiązania długoterminowe | 53 030 | 53 911 | 48 521 | 63 456 | 64 597 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 159 240 | 154 872 | 133 710 | 147 069 | 159 832 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy | 341 272 | 302 389 | 254 779 | 286 688 | 264 265 |
Kapitał zakładowy | 2 129 | 1 861 | 1 642 | 2 037 | 2 104 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 1,26 USD | 0,94 USD | 0,90 USD | 0,79 USD | 0,38 USD |
Amortyzacja | 18 959 | 16 758 | 15 780 | 17 019 | 16 494 |
EBITDA | 35 212 | 35 718 | 45 379 | 49 435 | 46 464 |
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. USD) | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | Q1-Q3 2022 | Q1-Q3 2021 | Q1-Q3 2020 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 231 105 | 215 136 | 187 685 | 190 570 | 172 244 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 15 873 | 15 015 | 4 759 | 17 358 | 12 410 |
Zysk (strata) brutto | 35 563 | 33 861 | 24 680 | 25 701 | 21 587 |
Zysk (strata) netto | 34 142 | 31 006 | 22 275 | 23 100 | 19 732 |
Aktywa razem | 452 322 | 394 267 | 322 463 | 366 177 | 374 465 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 126 365 | 129 603 | 105 430 | 109 968 | 127 146 |
Zobowiązania długoterminowe | 15 782 | 25 877 | 20 968 | 22 872 | 25 304 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 53 163 | 55 176 | 40 802 | 38 623 | 41 675 |
Kapitał własny | 325 957 | 264 664 | 217 032 | 256 208 | 247 318 |
Kapitał zakładowy | 2 129 | 1 861 | 1 642 | 2 037 | 2 104 |
Liczba akcji (szt.) | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 | 8 133 349 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 1,26 USD | 0,94 USD | 0,90 USD | 0,79 USD | 0,38 USD |
Amortyzacja | 10 571 | 9 871 | 8 719 | 8 874 | 8 287 |
EBITDA | 26 444 | 24 886 | 13 478 | 26 232 | 20 698 |