Sprawdź notowania giełdowe Comarch SA

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. PLN)Q1-Q3 2024Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020
Przychody ze sprzedaży1 307 3251 275 9791 313 7961 107 2471 062 459
Zysk (strata) na działalności operacyjnej64 36080 274131 457123 762117 895
Zysk (strata) przed opodatkowaniem79 543105 79899 551119 82699 955
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy45 49482 22072 68484 88266 975
Aktywa razem2 114 0172 230 3702 168 8181 997 8941 909 019
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania810 725912 322902 645840 521867 598
Zobowiązania długoterminowe202 538235 576240 339253 348249 719
Zobowiązania krótkoterminowe608 187676 746662 306587 173617 879
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy1 303 4201 321 3511 261 9981 144 6011 021 597
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję5,00 PLN4,00 PLN4,00 PLN3,00 PLN1,50 PLN
Amortyzacja75 07870 94770 08464 97664 881
EBITDA139 438151 221201 541188 738182 776
      
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. PLN)Q1-Q3 2024Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów915 176910 820833 565727 577677 555
Zysk (strata) na działalności operacyjnej62 85763 56821 13666 27148 819
Zysk (strata) brutto140 830143 358109 61198 12284 915
Zysk (strata) netto135 201131 26898 92988 19277 620
Aktywa razem1 727 5521 722 8301 597 2541 461 9601 447 605
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania482 624566 326522 228439 049491 522
Zobowiązania długoterminowe60 276113 075103 86091 31697 819
Zobowiązania krótkoterminowe203 044241 102202 103154 202161 109
Kapitał własny1 244 9281 156 5041 075 0261 022 911956 083
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję5,00 PLN4,00 PLN4,00 PLN3,00 PLN1,50 PLN
Amortyzacja41 86341 79238 72433 88032 599
EBITDA104 720105 36059 860100 15181 418
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)

Wybrane dane finansowe

Kurs EURO (rachunek zysków i strat)4,30224,57734,68804,55854,4420
Kurs EUR (bilans)4,27914,63564,86984,63294,5268
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR)Q1-Q3 2024Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020
Przychody ze sprzedaży303 874278 762280 247242 897239 185
Zysk (strata) na działalności operacyjnej14 96017 53728 04127 15026 541
Zysk (strata) przed opodatkowaniem18 48923 11421 23526 28622 502
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy10 57517 96315 50418 62115 078
Aktywa razem494 033481 139445 361431 240421 715
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania189 462196 808185 356181 424191 658
Zobowiązania długoterminowe47 33250 81949 35354 68555 165
Zobowiązania krótkoterminowe142 130145 989136 003126 740136 494
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy304 601285 044259 148247 059225 678
Kapitał zakładowy1 9011 7541 6701 7551 797
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,16 EUR0,87 EUR0,85 EUR0,66 EUR0,34 EUR
Amortyzacja17 45115 50014 95014 25414 606
EBITDA32 41133 03742 99141 40441 147
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)

Wybrane dane finansowe

Kurs USD (rachunek zysków i strat)
3,964,23374,44133,81793,9337
Kurs USD (bilans)
3,81934,36974,95333,99253,8658
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD)Q1-Q3 2024Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020
Przychody ze sprzedaży330 133301 386295 813290 015270 092
Zysk (strata) na działalności operacyjnej16 25318 96129 59932 41629 971
Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 08724 98922 41531 38525 410
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy11 48819 42016 36522 23317 026
Aktywa razem553 509510 417437 853500 412493 822
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania212 271208 784182 231210 525224 429
Zobowiązania długoterminowe53 03053 91148 52163 45664 597
Zobowiązania krótkoterminowe159 240154 872133 710147 069159 832
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy341 272302 389254 779286 688264 265
Kapitał zakładowy2 1291 8611 6422 0372 104
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,26 USD0,94 USD0,90 USD0,79 USD0,38 USD
Amortyzacja18 95916 75815 78017 01916 494
EBITDA35 21235 71845 37949 43546 464
 
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH SA (w tys. USD)Q1-Q3 2024Q1-Q3 2023Q1-Q3 2022Q1-Q3 2021Q1-Q3 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów231 105215 136187 685190 570172 244
Zysk (strata) na działalności operacyjnej15 87315 0154 75917 35812 410
Zysk (strata) brutto35 56333 86124 68025 70121 587
Zysk (strata) netto34 14231 00622 27523 10019 732
Aktywa razem452 322394 267322 463366 177374 465
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania126 365129 603105 430109 968127 146
Zobowiązania długoterminowe15 78225 87720 96822 87225 304
Zobowiązania krótkoterminowe53 16355 17640 80238 62341 675
Kapitał własny325 957264 664217 032256 208247 318
Kapitał zakładowy2 1291 8611 6422 0372 104
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,26 USD0,94 USD0,90 USD0,79 USD0,38 USD
Amortyzacja10 5719 8718 7198 8748 287
EBITDA26 44424 88613 47826 23220 698
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)