Sprawdź notowania giełdowe Comarch SA

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. zł)Q1-Q4 20242023202220212020
Przychody ze sprzedaży1 916 4251 815 8391 858 7151 627 1491 536 753
Zysk (strata) na działalności operacyjnej101 03596 261147 606187 227191 561
Zysk (strata) przed opodatkowaniem119 569152 315153 367174 290164 254
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy57 574100 608107 848123 038120 631
Aktywa razem2 243 0432 263 8692 271 9822 110 2482 003 558
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania922 447943 673992 292912 886905 011
Zobowiązania długoterminowe210 876222 518256 283244 006252 430
Zobowiązania krótkoterminowe711 571721 155736 009668 880652 581
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy1 320 7551 324 7591 277 5191 185 9121 080 039
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję5,004,004,003,001,50
Amortyzacja100 85995 72993 79692 09986 291
EBITDA201 894191 990241 402279 326277 852
      
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. zł)Q1-Q4 20242023202220212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 341 7031 312 2731 210 6261 067 448999 401
Zysk (strata) na działalności operacyjnej82 11267 31610 25867 39064 525
Zysk (strata) brutto125 688111 58985 65193 35393 878
Zysk (strata) netto112 40292 16367 40678 04880 008
Aktywa razem1 785 5541 768 7991 656 7911 516 0751 447 977
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania542 200643 179602 732497 982498 539
Zobowiązania długoterminowe50 518104 192117 30787 26896 103
Zobowiązania krótkoterminowe222 609259 126207 292186 062165 331
Kapitał własny1 243 3541 125 6201 054 0591 018 093949 438
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję5,004,004,003,001,50
Amortyzacja55 64956 19752 58948 72542 974
EBITDA137 761123 51362 847116 115107 499
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)

Wybrane dane finansowe

Kurs EUR (rachunek zysków i strat)4,30424,52844,68834,57754,4742
Kurs EUR (bilans)4,2734,34804,68994,59944,6148
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR)Q1-Q4 20242023202220212020
Przychody ze sprzedaży445 245400 989396 458355 467343 470
Zysk (strata) na działalności operacyjnej23 47421 25731 48440 90242 815
Zysk (strata) przed opodatkowaniem27 78033 63632 71338 07536 711
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy13 37622 21723 00426 87926 961
Aktywa razem524 934520 669484 441458 809434 159
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania215 878217 036211 581198 479196 111
Zobowiązania długoterminowe49 35151 17754 64653 05254 700
Zobowiązania krótkoterminowe166 527165 859156 935145 428141 410
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy309 093304 682272 398257 841234 038
Kapitał zakładowy1 9031 8711 7341 7681 762
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,160,880,850,660,34
Amortyzacja23 43321 14020 00620 12019 286
EBITDA46 90642 39751 49061 02262 101
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. EUR)Q1-Q4 20242023202220212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów311 719289 787258 223233 195223 370
Zysk (strata) na działalności operacyjnej19 07714 8652 18814 72214 422
Zysk (strata) brutto29 20124 64218 26920 39420 982
Zysk (strata) netto26 11420 35214 37717 05017 882
Aktywa razem417 869406 807353 268329 625313 768
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania126 890147 925128 517108 271108 030
Zobowiązania długoterminowe11 82323 96325 01318 97420 825
Zobowiązania krótkoterminowe52 09759 59744 20040 45435 826
Kapitał własny290 979258 882224 751221 353205 738
Kapitał zakładowy1 9031 8711 7341 7681 762
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,160,880,850,660,34
Amortyzacja12 92912 41011 21710 6449 605
EBITDA32 00627 27513 40525 36624 026
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)

Wybrane dane finansowe

Kurs USD (rachunek zysków i strat)3,98534,18234,46793,8757253,9045
Kurs USD (bilans)4,10123,93504,40184,063,7584
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD)Q1-Q4 20242023202220212020
Przychody ze sprzedaży480 873434 172416 015419 831393 585
Zysk (strata) na działalności operacyjnej25 35223 01633 03748 30849 062
Zysk (strata) przed opodatkowaniem30 00336 41934 32644 97042 068
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy14 44724 05624 13831 74630 895
Aktywa razem546 924575 316516 148519 766533 088
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania224 921239 815225 429224 849240 797
Zobowiązania długoterminowe51 41856 54858 22260 10067 164
Zobowiązania krótkoterminowe173 503183 267167 206164 749173 633
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy322 041336 660290 226292 097287 367
Kapitał zakładowy1 9832 0671 8482 0032 164
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,250,960,900,770,38
Amortyzacja25 30822 88920 99323 76322 100
EBITDA50 66045 90554 03072 07171 162
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. USD)Q1-Q4 20242023202220212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów336 663313 768270 961275 419255 961
Zysk (strata) na działalności operacyjnej20 60416 0952 29617 38816 526
Zysk (strata) brutto31 53826 68119 17024 08724 044
Zysk (strata) netto28 20422 03615 08720 13820 491
Aktywa razem435 374449 504376 389373 417385 264
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania132 205163 451136 929122 656132 647
Zobowiązania długoterminowe12 31826 47826 65021 49525 570
Zobowiązania krótkoterminowe54 27965 85247 09345 82843 990
Kapitał własny303 168286 053239 461250 762252 618
Kapitał zakładowy1 9832 0671 8482 0032 164
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję1,250,960,900,770,38
Amortyzacja13 96413 43711 77012 57211 006
EBITDA34 56729 53214 06629 96027 532
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)