Sprawdź notowania giełdowe Comarch SA

Wybrane dane finansowe

 

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. zł)Q1 2024Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020
Przychody ze sprzedaży434 688427 605416 344383 979377 818
Zysk (strata) na działalności operacyjnej27 51319 27642 81646 22844 864
Zysk (strata) przed opodatkowaniem36 37130 06543 35639 46820 929
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy21 98223 05632 43926 07814 175
Aktywa razem2 240 2872 286 0912 161 0752 087 4571 922 419
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania921 818989 307928 960961 122921 911
Zobowiązania długoterminowe212 165254 499230 646261 302268 668
Zobowiązania krótkoterminowe709 653734 808698 314699 820653 243
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy1 318 5561 296 5641 221 9731 109 693982 303
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Amortyzacja24 73522 89522 87621 12621 892
EBITDA52 24842 07165 69267 35466 756
Wydatki inwestycyjne7 33820 75339 231112 35110 001
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. zł)Q1 2024Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów311 250315 833271 038256 796238 026
Zysk (strata) na działalności operacyjnej19 90518 73813 91228 31028 344
Zysk (strata) brutto21 96924 78114 94528 69922 770
Zysk (strata) netto16 64221 0179 36224 48721 015
Aktywa razem1 737 2081 657 6561 528 1091 488 5891 427 439
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania595 023583 118506 282508 199521 313
Zobowiązania długoterminowe87 494108 72880 228111 074125 737
Zobowiązania krótkoterminowe224 328210 878184 339152 164161 473
Kapitał własny1 142 1851 074 5381 021 827980 390906 126
Kapitał zakładowy8 1338 1338 1338 1338 133
Amortyzacja14 03313 81212 60310 84410 904
EBITDA33 93832 55026 51539 15439 248
Wydatki inwestycyjne14 46116 10657 365133 99314 344
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)

Wybrane dane finansowe

kursy EUR dla danych z rachunku zysków i strat 4,32114,70054,64724,57214,3963
kursy EUR dla danych bilansowych 4,30094,67554,65254,66034,5523
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. EUR)Q1 2024Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020
Przychody ze sprzedaży100 59790 97089 59083 98385 940
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 3674 1019 21310 11110 205
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 4176 3969 3298 6324 761
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy5 0874 9056 9805 7043 224
Aktywa razem520 888488 951464 498447 923422 296
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania214 331211 594199 669206 236202 515
Zobowiązania długoterminowe49 33054 43249 57556 07059 018
Zobowiązania krótkoterminowe165 001157 161150 094150 166143 497
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy306 577277 310262 649238 116215 782
Kapitał zakładowy1 8911 7391 7481 7451 787
Amortyzacja5 7244 8714 9234 6214 980
EBITDA12 0918 95014 13614 73215 185
Wydatki inwestycyjne1 6984 4158 44224 5732 275
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. EUR)Q1 2024Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów72 03067 19158 32356 16654 142
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 6063 9862 9946 1926 447
Zysk (strata) brutto5 0845 2723 2166 2775 179
Zysk (strata) netto3 8514 4712 0155 3564 780
Aktywa razem403 917354 541328 449319 419313 564
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania138 348124 718108 819109 049114 516
Zobowiązania długoterminowe20 34323 25517 24423 83427 621
Zobowiązania krótkoterminowe52 15845 10339 62132 65135 471
Kapitał własny265 569229 823219 630210 371199 048
Kapitał zakładowy1 8911 7391 7481 7451 787
Amortyzacja3 2482 9382 7122 3722 480
EBITDA7 8546 9255 7068 5648 928
Wydatki inwestycyjne3 3473 42612 34429 3073 263
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)

Wybrane dane finansowe

kursy USD dla danych z rachunku zysków i strat 3,99414,36304,16383,81283,9907
kursy USD dla danych bilansowych 3,98864,29344,18013,96764,1466
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY COMARCH (w tys. USD)Q1 2024Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020
Przychody ze sprzedaży108 833  98 00799 991100 70994 675
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 888  4 41810 28312 12511 242
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 106  6 89110 41310 3525 244
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy5 504  5 2847 7916 8403 552
Aktywa razem561 673  532 466516 991526 126463 613
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania231 113  230 425222 234242 243222 329
Zobowiązania długoterminowe53 193  59 27755 17765 85964 792
Zobowiązania krótkoterminowe177 920  171 148167 057176 384157 537
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy330 581  301 990292 331279 689236 894
Kapitał zakładowy2 039  1 8941 9462 0501 961
Amortyzacja6 193  5 2485 4945 5415 486
EBITDA13 081  9 64315 77717 66516 728
Wydatki inwestycyjne1 837  4 7579 42229 4672 506
Liczba akcji (szt.)8 133 349  8 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
WYBRANE DANE FINANSOWE COMARCH S.A. (w tys. USD)Q1 2024Q1 2023Q1 2022Q1 2021Q1 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów77 92772 38965 09467 35259 646
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 9844 2953 3417 4257 103
Zysk (strata) brutto5 5005 6803 5897 5275 706
Zysk (strata) netto4 1674 8172 2486 4225 266
Aktywa razem435 543386 094365 568375 186344 243
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania149 181135 817121 117128 087125 721
Zobowiązania długoterminowe21 93625 32419 19327 99530 323
Zobowiązania krótkoterminowe56 24249 11744 09938 35238 941
Kapitał własny286 362250 277244 450247 099218 523
Kapitał zakładowy2 0391 8941 9462 0501 961
Amortyzacja3 5133 1663 0272 8442 732
EBITDA8 4977 4606 36810 2699 835
Wydatki inwestycyjne3 6213 69113 77735 1433 594
Liczba akcji (szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,000,00
Pliki do pobrania
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (pdf)
  • Wybrane dane finansowe 2005-2023 PLN EUR USD (excel)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (pdf)
  • Wybrane wskaźniki finansowe 2023 (excel)